
Lidor - Maattabel
Maanden | cm / maat |
0-1 | 50 |
1-2 | 56 |
2-4 | 62 |
4-6 | 68 |
6-9 | 74 |
9-12 | 80 |
18 | 86 |
24 | 92 |
Jaren | |
2 | 92 |
3 | 98 |
4 | 104 |
5 | 110 |
6 | 116 |
7 | 122 |
8 | 128 |
9 | 134 |
10 | 140 |
Maanden | cm / maat |
0-1 | 50 |
1-2 | 56 |
2-4 | 62 |
4-6 | 68 |
6-9 | 74 |
9-12 | 80 |
18 | 86 |
24 | 92 |
Jaren | |
2 | 92 |
3 | 98 |
4 | 104 |
5 | 110 |
6 | 116 |
7 | 122 |
8 | 128 |
9 | 134 |
10 | 140 |